



Exhaust Pipe w. Flex, D2S for DAF
D2S Round Double Interlocked Profile
Leakage Rate: 15.0 L min-1dm-2 @0.15bar
Flexibility/Force: 60-300 N (± 15mm from mid position)
Axial Extension : > = 20% (>= 60mm)
Maximum Torsion: 2° (@ compressed length of 300mm)
| Dinex nr | 21245 |
| OE nr | 1344053, 1428367, 1629454 |
| Norma EURO | Euro 3 |
| Wersja alternatywna | 22230 |
| EAN | 5700760013214 |
| Numer taryfy | 8708923500 |
| Długość [mm] | 961.00 |
| Ciężar netto [kg] | 7.67 |
| Materiał | Aluminized & Stainless Steel |
| Rednica (mm) | 127.00 |
| Norma emisji spalin | Euro 3 |
| Wysokożć [mm] | 0.00 |
| Szerokożć [mm] | 0.00 |
| Weight [LBS] | 16.91 |
| Długość [cal] | 37.83 |
| Wysokożć [cal] | 5.00 |
| Szerokożć [cal] | 5.00 |
| CountryOfOrigin | TR |
