



Exhaust Flex, D2S+ for Volvo
D2S+ Round Double Interlocked Profile
Leakage Rate: 9.0 L min-1dm-2 @0.30bar
Flexibility/Force: 60-250 N (±23mm from mid position)
Axial Extension: > = 30% (> = 90mm)
Maximum Torsion: 5° (@ compressed length of 300mm)
| Dinex nr | 82140 |
| OE nr | 1078110, 20977111, 21497416, 3199065, 7403199065, 7420977111, 7421497416, 8156350 |
| Norma EURO | Euro 5 |
| Wersja alternatywna | 82214 |
| EAN | 5700760091281 |
| Numer taryfy | 8307100000 |
| Ciężar netto [kg] | 1.16 |
| Norma emisji spalin | Euro 5 |
| Materiał | Stainless Steel |
| Żrednica wewnętrzna [mm] | 128.30 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 132.30 |
| Inner diameter [inch] | 5 |
| Outer diameter [inch] | 5 1/5 |
| Weight [LBS] | 2.56 |
| Masa [kg] | 1.83 |
| Długość [mm] | 340.00 |
| Długość [cal] | 11.61 |
| Szerokożć [mm] | 0.00 |
| Szerokożć [cal] | 5.18 |
| Wysokożć [mm] | 0.00 |
| Wysokożć [cal] | 5.18 |
| CountryOfOrigin | LV |
